| Jenis Informasi | INFORMASI BERKALA |
|---|---|
| Kategori | Laporan Keuangan |
| Judul | INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) KEC.TOMONI TAHUN 2021 sd 2026 |
| Penerbit | Kecamatan Tomoni |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) KEC.TOMONI TAHUN 2021 sd 2026 |
| Diupload Oleh | Kecamatan Tomoni |
| Tanggal Upload | |
| Dilihat Sebanyak | 15 Kali |
| Didownload Sebanyak | 2 Kali |