| Jenis Informasi | INFORMASI BERKALA |
|---|---|
| Kategori | Laporan Kepegawaian |
| Judul | DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN LUWU TIMUR PER MEI TAHUN 2020 |
| Penerbit | Dinas Kesehatan |
| Tahun | 2020 |
| Keterangan | DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN LUWU TIMUR PER MEI TAHUN 2020 |
| Diupload Oleh | Admin 3 |
| Tanggal Upload | |
| Dilihat Sebanyak | 135 Kali |
| Didownload Sebanyak | 70 Kali |