
Jenis Informasi | INFORMASI BERKALA |
---|---|
Kategori | Laporan Keuangan |
Judul | Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah Kantor Camat Angkona TA 2024 |
Penerbit | Kecamatan Angkona |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah Kantor Camat Angkona TA 2024 |
Diupload Oleh | Kecamatan Angkona |
Tanggal Upload | |
Dilihat Sebanyak | 31 Kali |
Didownload Sebanyak | 24 Kali |