| Jenis Informasi | INFORMASI BERKALA |
|---|---|
| Kategori | Data Kesehatan |
| Judul | Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Luwu Timur |
| Penerbit | Dinas Kesehatan |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Luwu Timur |
| Diupload Oleh | Dinas Kesehatan |
| Tanggal Upload | |
| Dilihat Sebanyak | 57 Kali |
| Didownload Sebanyak | 29 Kali |