| Jenis Informasi | INFORMASI BERKALA |
|---|---|
| Kategori | Data Kesehatan |
| Judul | Persentase ODHIV Baru Mendapatkat Pengobatan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Luwu Timur |
| Penerbit | Dinas Kesehatan |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Persentase ODHIV Baru Mendapatkat Pengobatan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Luwu Timur |
| Diupload Oleh | Dinas Kesehatan |
| Tanggal Upload | |
| Dilihat Sebanyak | 53 Kali |
| Didownload Sebanyak | 38 Kali |