| Jenis Informasi | INFORMASI BERKALA |
|---|---|
| Kategori | Daftar Kegiatan Fisik & Non Fisik |
| Judul | DAFTAR KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DI KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN ANGGARAN 2020 |
| Penerbit | Kecamatan Mangkutana |
| Tahun | 2020 |
| Keterangan | DAFTAR KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DI KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN ANGGARAN 2020 |
| Diupload Oleh | Admin 3 |
| Tanggal Upload | |
| Dilihat Sebanyak | 137 Kali |
| Didownload Sebanyak | 39 Kali |