
Jenis Informasi | INFORMASI BERKALA |
---|---|
Kategori | Laporan Keuangan |
Judul | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 MARET 2023 |
Penerbit | Kecamatan Angkona |
Tahun | 2023 |
Keterangan | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 MARET 2023 |
Diupload Oleh | Kecamatan Angkona |
Tanggal Upload | |
Dilihat Sebanyak | 79 Kali |
Didownload Sebanyak | 35 Kali |