Jenis Informasi | INFORMASI BERKALA |
---|---|
Kategori | Daftar Informasi Publik (DIP) |
Judul | DATA KUNJUNGAN WISATAWAN |
Penerbit | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data kunjungan wisatawan di semua objek wisata yang ada di kab.Luwu Timur tahun 2021 |
Diupload Oleh | Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga |
Tanggal Upload | |
Dilihat Sebanyak | 65 Kali |
Didownload Sebanyak | 19 Kali |