| Jenis Informasi | INFORMASI SETIAP SAAT |
|---|---|
| Kategori | Daftar Informasi Publik (DIP) |
| Judul | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 |
| Penerbit | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | - |
| Diupload Oleh | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| Tanggal Upload | |
| Dilihat Sebanyak | 206 Kali |
| Didownload Sebanyak | 289 Kali |